It is Walker Quarries endeavour to update this Register each month. If you find that the Register is ‘out-of-date’ please send an email to accounts@walkerquarries.com.au
2014
| January | No complaint received | |
| February | No complaint received | |
| March | No complaint received | |
| April | No complaint received | Intersection construction commenced |
| May | No complaint received | |
| June | 1 complaint received | Concern regarding reversing alarms |
| July | No complaint received | |
| August | No complaint received | |
| September | No complaint received | |
| October | 2 complaints received | Noise complaint received at 4:30am (Quarry was not operating)
Noise complaint regarding loading of trucks |
| November | No complaint received | |
| December | No complaint received | |
2015
| January | No complaint received | |
| February | No complaint received | |
| March | No complaint received | |
| April | No complaint received | |
| May | No complaint received | |
| June | No complaint received | |
| July | No complaint received | |
| August | No complaint received | |
| September | No complaint received | |
| October | No complaint received | |
| November | No complaint received | |
| December | No complaint received | |
2016
| January | No complaint received | |
| February | No complaint received | |
| March | No complaint received | |
| April | No complaint received | |
| May | No complaint received | |
| June | No complaint received | |
| July | No complaint received | |
| August | No complaint received | |
| September | No complaint received | |
| October | No complaint received | |
| November | No complaint received | |
| December | No complaint received | |
2017
| January | No complaint received | |
| February | No complaint received | |
| March | No complaint received | |
| April | No complaint received | |
| May | No complaint received | |
| June | No complaint received | |
| July | No complaint received | |
| August | No complaint received | |
| September | No complaint received | |
| October | 1 complaint received | Truck driver left site in fog conditions |
| November | No complaint received | |
| December | No complaint received | |
2018
| January | No complaint received | |
| February | No complaint received | |
| March | No complaint received | |
| April | No complaint received | |
| May | No complaint received | |
| June | No complaint received | |
| July | No complaint received | |
| August | No complaint received | |
| September | No complaint received | |
| October | No complaint received | |
| November | No complaint received | |
| December | No complaint received | |
2019
| January | No complaint received | |
| February | No complaint received | |
| March | No complaint received | |
| April | No complaint received | |
| May | No complaint received | |
| June | No complaint received | |
| July | No complaint received | |
| August | No complaint received | |
| September | No complaint received | |
| October | No complaint received | |
| November | 1 complaint recieved | Noisy Trucks travelling along Great Western Highway |
| December | No complaint received | |
2020
| January | No complaint received | |
| February | | |
| March | | |
| April | | |
| May | | |
| June | | |
| July | | |
| August | | |
| September | | |
| October | | |
| November | | |
| December | | |